教職員数
単位:人
| 学長 | 1 |
| 副学長 | 1 |
| 学部長 | 1 |
| 教授 | 13 |
| 准教授 | 4 |
| 専任講師 | 5 |
| 助教 | 0 |
| 助手 | 0 |
| 非常勤講師 | 18 |
| 専任職員 | 16 |
| 兼務職員 | 0 |
| 臨時職員 | 4 |
| 合計 | 63 |
教員一人当たりの学生数(令和7年5月1日現在)
12.37人 297人 / 24人
年齢別教員数(令和7年5月1日現在)
| 20代教員数 | 1 |
| 30代教員数 | 0 |
| 40代教員数 | 4 |
| 50代教員数 | 4 |
| 60代教員数 | 13 |
| 70代教員数 | 2 |
| 計 | 24 |
専任教員と非常勤教員の比率(令和7年5月1日現在)
| 専任教員 | 57.14% | 24人 / 42人 |
| 非常勤教員 | 42.86% | 18人 / 42人 |







