教職員数
単位:人
学長 | 1 |
副学長 | 1 |
学部長 | 1 |
教授 | 9 |
准教授 | 7 |
専任講師 | 6 |
助教 | 0 |
助手 | 0 |
非常勤講師 | 18 |
専任職員 | 19 |
兼務職員 | 0 |
臨時職員 | 7 |
合計 | 69 |
教員一人当たりの学生数(令和3年5月1日現在)
15.8人 380人 / 24人
年齢別教員数(令和3年5月1日現在)
20代教員数 | 1 |
30代教員数 | 3 |
40代教員数 | 2 |
50代教員数 | 4 |
60代教員数 | 11 |
70代教員数 | 3 |
計 | 24 |
専任教員と非常勤教員の比率(令和3年5月1日現在)
専任教員 | 57.1% | 24人 / 42人 |
非常勤教員 | 42.9% | 18人 / 42人 |