教職員数
単位:人
| 学長 | 1 |
| 副学長 | 1 |
| 学部長 | 1 |
| 教授 | 16 |
| 准教授 | 2 |
| 専任講師 | 5 |
| 助教 | 0 |
| 助手 | 0 |
| 非常勤講師 | 12 |
| 専任職員 | 14 |
| 兼務職員 | 0 |
| 臨時職員 | 4 |
| 合計 | 56 |
教員一人当たりの学生数(令和8年5月1日現在)
11.88人 297人 / 25人
年齢別教員数(令和8年5月1日現在)
| 20代教員数 | 1 |
| 30代教員数 | 0 |
| 40代教員数 | 4 |
| 50代教員数 | 3 |
| 60代教員数 | 15 |
| 70代教員数 | 2 |
| 計 | 25 |
専任教員と非常勤教員の比率(令和8年5月1日現在)
| 専任教員 | 67.56% | 25人 / 37人 |
| 非常勤教員 | 32.43% | 12人 / 37人 |







